Conmebol: Así está el ránking histórico de las Eliminatorias Sudamericanas
Un repaso por los números totales de las selecciones de Sudamérica
Viernes 1 Sep 2023
Las eliminatorias sudamericanas eran las más difíciles del mundo, pero con el Mundial que se viene de 48 selecciones, todo cambió, y ahora 6 de 10 pasan directo y un equipo juega repechaje. Por eso es interesante darle un cierre a las estadísticas hasta el momento, la nueva era del fútbol ya comenzó.
Tabla histórica por puntos de las Eliminatorias Sudamericanas
Selección | Eliminatorias Disputadas | Partidos Jugados | Puntos | Efectividad de puntos |
Argentina | 14 | 153 | 300 | 65% |
Brasil | 13 | 127 | 279 | 73% |
Uruguay | 17 | 172 | 277 | 54% |
Paraguay | 18 | 172 | 244 | 47% |
Colombia | 17 | 170 | 240 | 47% |
Chile | 16 | 165 | 234 | 47% |
Ecuador | 16 | 161 | 200 | 41% |
Perú | 17 | 168 | 191 | 38% |
Bolivia | 17 | 168 | 161 | 32% |
Venezuela | 14 | 158 | 110 | 23% |
¿Cuántas veces clasificó cada selección desde que empezó la competencia en 1954?
Cabe aclarar que antes del Mundial de Suiza 54 las selecciones iban por invitación. Para el Mundial del 50 la idea era clasificar compitiendo, pero por cuestiones políticas muchos equipos se rehusaron a participar. Además, el formato fue cambiando y hay oportunidades donde la selección campeona o anfitriona del mundial no necesitaba disputar las eliminatorias. Consideraremos participaciones de eliminatorias y cuántas veces clasificó cada país.
Selección | Eliminatorias Disputadas | Clasificaciones conseguidas |
Argentina | 14 | 13 |
Brasil | 13 | 13 |
Uruguay | 17 | 11 |
Paraguay | 18 | 6 |
Colombia | 17 | 6 |
Chile | 16 | 6 |
Perú | 16 | 4 |
Ecuador | 17 | 4 |
Bolivia | 17 | 1 |
Venezuela | 14 | 0 |
Los 10 goleadores históricos de las eliminatorias sudamericanas
Jugador | País | PJ | Goles |
Luis Suárez | Uruguay | 62 | 29 |
Lionel Messi | Argentina | 60 | 28 |
Marcelo Martins | Bolivia | 58 | 22 |
Alexis Sánchez | Chile | 56 | 20 |
Hernán Crespo | Argentina | 33 | 19 |
Edinson Cavani | Uruguay | 49 | 18 |
Marcelo Salas | Chile | 32 | 18 |
Iván Zamorano | Chile | 24 | 17 |
Joaquín Botero | Bolivia | 30 | 16 |
Agustín Delgado | Ecuador | 32 | 16 |
Ver más: Los goleadores históricos de las 10 ligas de Sudamérica
Últimas noticias de Eliminatorias Sudamericanas